
GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE DIN PALATUL/CLUBUL COPIILOR/PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR
CRITERIU/PUNCTAJ MAXIM | SUBCRITERIU | PUNCTAJ MAXIM | AUTO-EVALUARE | PUNCTAJ ACORDAT | ||||
Activități complexe cu valoare instructiv – educativă –20 p. max. |
|
|||||||
(un premiu pe concurs se punctează o singură dată, corespunzător celui mai înalt nivel)
|
Internațional | Locul I Marele premiu/Premiul special | ||||||
Locul II | 0.8p. | |||||||
Locul III | 0.6p. | |||||||
Național | Locul I Marele premiu/Premiul special | 0.8p. | ||||||
Locul II | 0.6p. | |||||||
Locul III | 0.4p. | |||||||
Regional | Locul I | 0.6p. | ||||||
Locul II | 0.4p. | |||||||
Locul III | 0.3p | |||||||
|
Internațional | 0.5p. | ||||||
Național | 0.4p. | |||||||
Interjudețean | 0.3p. | |||||||
Județean | 0.2p. | |||||||
(un eveniment se punctează o singură dată)
|
Internațional | |||||||
Național | 0.8p. | |||||||
Interjudețean | 0.6p. | |||||||
Județean | 0.4p. | |||||||
(o activitate/un proiect se punctează o singură dată)
|
Internațional | |||||||
Național | 0.8p. | |||||||
interjudețean | 0.6p. | |||||||
Județean | 0.4p. | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
Performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială – 30p.max. |
|
a. programe şcolare; | ||||||
b. metodologii/ /regulamente la nivel naţional | ||||||||
c. auxiliare didactice, îndrumătoare /ghiduri metodice | ||||||||
d. reviste şcolare, articole de specialitate | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Participarea la proiecte –10p.max. |
|
Internațional | ||||||
European | ||||||||
Național | ||||||||
Județean | ||||||||
|
||||||||
Creșterea prestigiului unității de învățământ – 40 p.max. | Contribuţie independentă şi în echipă la dezvoltarea instituţională a palatului/clubului – 10p.max. | |||||||
Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare – 20p.max (2.5p/proiect)(o activitate/un proiect se punctează o singură dată) | Autorităţi locale | |||||||
Agenţi economici | ||||||||
ONG | ||||||||
Autofinanţare | ||||||||
Contribuţie în promovarea imaginii instituţiei– 10 p. max. Național – 2,5p./activitate –5p. max.
Județean – 1,5 p./activitate – 3p. max. Local – 1 p./activitate – 2p. max. |
Național | |||||||
Județean | ||||||||
Local |
NOTĂ:
- Fiecare portofoliu trebuie să conțină documentele menționate în la art. 9 alin (1) din Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 4893/2014.
- Documentele vor trebui clasificate pe ani școlari.
- Fiecare candidat va trebui să includă, în portofoliu, declarația, pe propria răspundere, pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere.
- Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au număr de înregistrare.